Für alle Volkswagen Modelle älter als 4 Jahre
Ihr Volkswagen ist älter als 4 Jahre? Dann profitieren Sie von günstigen Preisen bei Reparaturen und Service: mit den Volkswagen Vorteilspaketen für Volkswagen Modelle älter als 4 Jahre.
- Besonders attraktive Konditionen
- Preis inklusive Einbau und Teile
- Das ganze Jahr gültig
Die günstigen Vorteilspakete gibt es für:
Vorteilspakete Inspektion (flexibel)
inkl. Mobilitätsgarantie, Öl und Ölfilter
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
|---|---|---|---|---|
| Jetta | 05-10 | 330,- | 250,- | |
| Jetta | 11-15 | 330,- | 250,- | |
| Golf IV | 02-05 | 411,- | 321,- | |
| Bora | 02-05 | 411,- | 321,- | |
| Golf Plus | 05-09 | 330,- | 250,- | |
| Golf Plus | 10-15 | 323,- | 244,- | |
| Golf V | 04-09 | 310,- | 237,- | |
| Touran | 03-09 | 330,- | 250,- | |
| Touran | 11-15 | 330,- | 250,- | |
| Golf VI | 09-13 | 330,- | 250,- | |
| Golf VII | 1,2 L Benzin | 12-15 | 310,- | 236,- |
| Golf VII | TDI-CR | 12-15 | 343,- | 258,- |
| Scirocco | 1,4 L Benzin | 08-15 | 304,- | 234,- |
| Eos | 1,4 L Benzin | 08-15 | 350,- | 274,- |
| Golf Variant | 07-09 | 307,- | 230,- | |
| Golf Variant | 10-15 | 308,- | 232,- | |
| Polo | 1,2 L Benzin | 08-09 | 250,- | 194,- |
| Polo | 1,4 L TDI | 08-09 | 311,- | 233,- |
| Polo | 44-51 KW Benzin | 10-15 | 281,- | 220,- |
| New Beetle | 1,2 L Benzin | 12-15 | 316,- | 262,- |
| Passat | 06-07 | 327,- | 250,- | |
| Passat | 08-09 | 302,- | 228,- | |
| Passat | 10-15 | 332,- | 251,- | |
| Passat CC | 08-10 | 302,- | 228,- | |
| Passat CC | 11-15 | 339,- | 258,- | |
| Sharan | 02-07 | 426,- | 334,- | |
| Sharan | 08-09 | 314,- | 236,- | |
| Sharan | 10-15 | 339,- | 258,- | |
| Tiguan | 07-10 | 302,- | 231,- | |
| Tiguan | 11-15 | 332,- | 253,- | |
| Touareg | 6 Zyl. Diesel | 05-10 | 593,- | 444,- |
| Touareg | 6 Zyl. Diesel | 11-15 | 600,- | 455,- |
Angebote gültig für Fahrzeuge mit Wartungsintervall-Verlängerung für 30.000 km- bzw. 40.000 km-Service lt. Herstellervorschrift exkl. Zusatzarbeiten.
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig das ganze Jahr 2019. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Juli 2019.
Vorteilspakete Bremsklötze
Bremsklötze vorne inkl. Einbau:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
|---|---|---|---|---|
| Fox | 03-12 | 169,- | 134,- | |
| up! | 12-15 | 202,- | 155,- | |
| Polo | 03-09 | 211,- | 150,- | |
| Polo | 10-15 | 202,- | 155,- | |
| Golf V | 04-09 | 232,- | 188,- | |
| Golf VI | 09-13 | 229,- | 171,- | |
| Golf VII | 12-15 | 244,- | 196,- | |
| Golf Variant | Frontantrieb | 10-15 | 221,- | 171,- |
| Golf Variant | 4Motion | 10-15 | 250,- | 199,- |
| Golf Plus | 10-15 | 243,- | 199,- | |
| Touran | 03-10 | 232,- | 188,- | |
| Touran | 11-15 | 243,- | 199,- | |
| Scirocco | 1,4 L Benzin | 08-15 | 243,- | 199,- |
| Eos | 1,4 L Benzin | 08-15 | 243,- | 199,- |
| New Beetle | 12-15 | 221,- | 171,- | |
| Tiguan | 07-15 | 287,- | 218,- | |
| Passat | 06-09 | 262,- | 196,- | |
| Passat | 10-15 | 275,- | 207,- | |
| Passat CC | 08-15 | 275,- | 207,- | |
| Sharan | Frontantrieb | 03-09 | 251,- | 207,- |
| Sharan | 4Motion | 03-09 | 282,- | 231,- |
| Sharan | 10-15 | 301,- | 258,- | |
| Touareg | 6 Zyl. Diesel | 03-10 | 578,- | 440,- |
| Touareg | 6 Zyl. Diesel | 11-15 | 643,- | 501,- |
Bremsklötze hinten inkl. Einbau:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
|---|---|---|---|---|
| Polo | 03-09 | 193,- | 158,- | |
| Polo | 10-15 | 198,- | 160,- | |
| Golf V | Frontantrieb | 04-09 | 186,- | 149,- |
| Golf V | 4Motion | 04-09 | 199,- | 159,- |
| Golf VI | 09-13 | 174,- | 139,- | |
| Golf VII | 12-15 | 246,- | 197,- | |
| Golf Variant | 10-15 | 201,- | 168,- | |
| Golf Plus | 10-15 | 174,- | 139,- | |
| Touran | 03-10 | 199,- | 159,- | |
| Touran | 11-15 | 224,- | 184,- | |
| Scirocco | 1,4 L Benzin | 08-15 | 174,- | 139,- |
| Eos | 1,4 L Benzin | 08-15 | 174,- | 139,- |
| New Beetle | 12-15 | 201,- | 168,- | |
| Tiguan | 07-15 | 258,- | 202,- | |
| Passat | 06-09 | 246,- | 190,- | |
| Passat | 10-15 | 258,- | 202,- | |
| Passat CC | 08-15 | 258,- | 202,- | |
| Sharan | Frontantrieb | 03-09 | 194,- | 163,- |
| Sharan | 4Motion | 03-09 | 238,- | 197,- |
| Sharan | 10-15 | 258,- | 202,- | |
| Touareg | 03-10 | 461,- | 373,- | |
| Touareg | 11-15 | 497,- | 403,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig das ganze Jahr 2019. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Juli 2019.
Vorteilspakete Bremsbacken
Bremsbacken hinten inkl. Einbau:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
|---|---|---|---|---|
| Polo | 03-09 | 319,- | 256,- | |
| Polo | 10-15 | 300.- | 238,- | |
| up! | 12-15 | 312,- | 248,- | |
| Fox | 03-12 | 289,- | 227,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig das ganze Jahr 2019. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Juli 2019.
Vorteilspakete Bremsscheiben und -klötze
Bremsscheiben und -klötze vorne:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
|---|---|---|---|---|
| Fox | 03-12 | 348,- | 269,- | |
| up! | 12-15 | 397,- | 313,- | |
| Polo | 03-09 | 459,- | 348,- | |
| Polo | 10-15 | 439,- | 343,- | |
| Golf V | 04-09 | 510,- | 403,- | |
| Golf VI | 09-13 | 440,- | 326,- | |
| Golf VII | 12-15 | 521,- | 422,- | |
| Golf Variant | Frontantrieb | 10-15 | 432,- | 326,- |
| Golf Variant | 4Motion | 10-15 | 571,- | 460,- |
| Golf Plus | 10-15 | 521,- | 413,- | |
| Touran | 11-15 | 521,- | 413,- | |
| Touran | 03-10 | 510,- | 403,- | |
| Scirocco | 1,4 L Benzin | 08-15 | 521,- | 413,- |
| Eos | 1,4 L Benzin | 08-15 | 521,- | 413,- |
| New Beetle | 12-15 | 440,- | 326,- | |
| Tiguan | 07-15 | 612,- | 482,- | |
| Passat | 06-09 | 569,- | 464,- | |
| Passat | 10-15 | 581,- | 475,- | |
| Passat CC | 08-15 | 581,- | 475,- | |
| Sharan | Frontantrieb | 03-09 | 576,- | 454,- |
| Sharan | 4Motion | 03-09 | 591,- | 454,- |
| Sharan | 10-15 | 673,- | 547,- | |
| Touareg | 6 Zyl. Diesel | 03-10 | 1.092,- | 825,- |
| Touareg | 6 Zyl. Diesel | 11-15 | 1.107,- | 839,- |
Bremsscheiben und -klötze hinten:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
|---|---|---|---|---|
| Polo | 03-09 | 323,- | 265,- | |
| Polo | 10-15 | 368,- | 304,- | |
| Golf V | Frontantrieb | 04-09 | 404,- | 332,- |
| Golf V | 4Motion | 04-09 | 427,- | 351,- |
| Golf VI | 09-13 | 415,- | 342,- | |
| Golf VII | 12-15 | 472,- | 377,- | |
| Golf Variant | 10-15 | 467,- | 385,- | |
| Golf Plus | 10-15 | 415,- | 342,- | |
| Touran | 03-10 | 427,- | 351,- | |
| Touran | 11-15 | 467,- | 390,- | |
| Scirocco | 1,4 L Benzin | 08-15 | 415,- | 342,- |
| Eos | 1,4 L Benzin | 08-15 | 415,- | 342,- |
| New Beetle | 12-15 | 467,- | 385,- | |
| Tiguan | 07-15 | 505,- | 403,- | |
| Passat | 06-09 | 493,- | 392,- | |
| Passat | 10-15 | 505,- | 403,- | |
| Passat CC | 08-15 | 505,- | 403,- | |
| Sharan | Frontantrieb | 03-09 | 425,- | 346,- |
| Sharan | 4Motion | 03-09 | 494,- | 399,- |
| Sharan | 10-15 | 505,- | 403,- | |
| Touareg | 03-10 | 973,- | 784,- | |
| Touareg | 11-15 | 942,- | 756,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig das ganze Jahr 2019. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Juli 2019.
Vorteilspakete Stoßdämpfer vorne
(2 Seiten)
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
|---|---|---|---|---|
| Fox | 03-12 | 615,- | 493,- | |
| up! | 12-15 | 683,- | 572,- | |
| Polo | 03-09 | 674,- | 493,- | |
| Polo | 10-15 | 623,- | 515,- | |
| Golf V | 03-09 | 683,- | 535,- | |
| Golf VI | 09-13 | 727,- | 554,- | |
| Golf VII | 12-15 | 736,- | 614,- | |
| Touran | 03-10 | 755,- | 634,- | |
| Touran | 11-15 | 808,- | 660,- | |
| New Beetle | 12-15 | 737,- | 575,- | |
| Tiguan | 07-10 | 748,- | 626,- | |
| Tiguan | 11-15 | 748,- | 556,- | |
| Passat | 06-15 | 774,- | 560,- | |
| Passat CC | 08-15 | 813,- | 554,- | |
| Sharan | 03-09 | 783,- | 647,- | |
| Sharan | 10-15 | 879,- | 709,- |
Vorteilspakete Stoßdämpfer hinten
(2 Seiten)
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
|---|---|---|---|---|
| Fox | 03-12 | 385,- | 297,- | |
| up! | 12-15 | 442,- | 370,- | |
| Polo | 03-09 | 389,- | 287,- | |
| Polo | 10-15 | 413,- | 308,- | |
| Golf V | 03-09 | 543,- | 424,- | |
| Golf VI | 09-13 | 592,- | 436,- | |
| Golf VII | 12-15 | 581,- | 419,- | |
| Touran | 03-10 | 570,- | 470,- | |
| Touran | 11-15 | 628,- | 523,- | |
| New Beetle | 12-15 | 634,- | 411,- | |
| Tiguan | 07-10 | 601,- | 499,- | |
| Tiguan | 11-15 | 578,- | 480,- | |
| Passat | Frontantrieb | 06-15 | 644,- | 464,- |
| Passat | 4Motion | 06-15 | 637,- | 476,- |
| Passat CC | 08-15 | 662,- | 477,- | |
| Sharan | 03-09 | 567,- | 457,- | |
| Sharan | 10-15 | 668,- | 517,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig das ganze Jahr 2019. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Juli 2019.
Vorteilspakete Zahnriemen inkl. Wasserpumpe
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
|---|---|---|---|---|
| Polo | 1,4 L TDI | 05-09 | 760,- | 647,- |
| Polo | 1,6 L TDI | 10-15 | 874,- | 739,- |
| Golf V | 1,9 L TDI | 04-09 | 835,- | 714,- |
| Golf VI | 1,6 L TDI | 09-13 | 978,- | 825,- |
| Golf VI | 2,0 L TDI | 09-13 | 1.019,- | 850,- |
| Golf VII | 1,6 L TDI | 12-15 | 1.004,- | 865,- |
| Golf Variant | 1,6 L TDI | 10-15 | 896,- | 750,- |
| Golf Plus | 1,6 L TDI | 10-15 | 891,- | 751,- |
| Touran | 1,9 L TDI | 03-10 | 902,- | 769,- |
| Touran | 1,6 L TDI | 11-15 | 987,- | 834,- |
| Tiguan | TDI | 07-10 | 1.037,- | 866,- |
| Tiguan | TDI | 11-15 | 896,- | 751,- |
| Passat | 2,0 L TDI | 06-09 | 877,- | 731,- |
| Passat | 2,0 L TDI | 10-15 | 934,- | 784,- |
| Sharan | 1,9 L TDI | 03-09 | 819,- | 697,- |
| Sharan | 2,0 L TDI | 10-15 | 927,- | 777,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig das ganze Jahr 2019. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Juli 2019.
Vorteilspakete Radlager
Radlager vorne (eine Seite) inkl. Einbau:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
|---|---|---|---|---|
| up! | 12-15 | 325,- | 265,- | |
| Polo | 03-09 | 454,- | 362,- | |
| Polo | 10-15 | 430,- | 343,- | |
| Golf V | 04-09 | 408,- | 310,- | |
| Golf VI | 09-13 | 423,- | 325,- | |
| Golf VII | 12-15 | 420,- | 334,- | |
| Golf Variant | 10-15 | 473,- | 363,- | |
| Golf Plus | 10-15 | 393,- | 310,- | |
| Touran | 03-15 | 392,- | 313,- | |
| New Beetle | 12-15 | 408,- | 310,- | |
| Tiguan | 07-15 | 454,- | 352,- | |
| Passat | 06-15 | 454,- | 352,- | |
| Passat CC | 08-15 | 454,- | 352,- | |
| Sharan | 96-09 | 347,- | 263,- | |
| Sharan | 10-15 | 445,- | 343,- |
Radlager hinten (eine Seite) inkl. Einbau:
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
|---|---|---|---|---|
| up! | 12-15 | 229,- | 181,- | |
| Polo | Trommelbremse | 03-09 | 247,- | 194,- |
| Polo | Scheibenbremse | 03-09 | 298,- | 236,- |
| Polo | Trommelbremse | 10-15 | 247,- | 194,- |
| Polo | Scheibenbremse | 10-15 | 298,- | 236,- |
| Golf V | Frontantrieb | 04-09 | 287,- | 222,- |
| Golf V | 4Motion | 04-09 | 428,- | 332,- |
| Golf VI | Frontantrieb | 09-13 | 378,- | 291,- |
| Golf VI | 4Motion | 09-13 | 431,- | 332,- |
| Golf VII | Frontantrieb | 12-15 | 370,- | 295,- |
| Golf VII | 4Motion | 12-15 | 517,- | 397,- |
| Golf Variant | Frontantrieb | 10-15 | 300,- | 232,- |
| Golf Variant | 4Motion | 10-15 | 435,- | 335,- |
| Golf Plus | 10-15 | 370,- | 291,- | |
| Touran | 03-10 | 287,- | 222,- | |
| Touran | 11-15 | 291,- | 232,- | |
| New Beetle | 12-15 | 375,- | 285,- | |
| Tiguan | Frontantrieb | 07-15 | 332,- | 259,- |
| Tiguan | 4Motion | 07-15 | 520,- | 404,- |
| Passat | Frontantrieb | 06-15 | 310,- | 242,- |
| Passat | 4Motion | 06-15 | 445,- | 346,- |
| Passat CC | Frontantrieb | 08-15 | 310,- | 242,- |
| Sharan | 96-09 | 317,- | 243,- | |
| Sharan | 10-15 | 302,- | 233,- | |
| Sharan | 4Motion | 10-15 | 445,- | 346,- |
Unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig das ganze Jahr 2019. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Juli 2019.
Vorteilspakete Wischerblätter
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
|---|---|---|---|---|
| Fox | 03-12 | 32,- | 25,- | |
| up! | 12-15 | 42,- | 33,- | |
| Polo | 03-09 | 47,- | 34,- | |
| Polo | 10-15 | 47,- | 37,- | |
| Bora | 02-05 | 47,- | 34,- | |
| Golf IV | 02-05 | 47,- | 34,- | |
| Golf V | 04-09 | 47,- | 34,- | |
| Golf VI | 09-13 | 48,- | 34,- | |
| Golf VII | 12-15 | 48,- | 38,- | |
| Golf Plus | 05-15 | 55,- | 35,- | |
| Eos | 06-15 | 48,- | 34,- | |
| Jetta | 05-10 | 48,- | 34,- | |
| Jetta | 11-15 | 61,- | 47,- | |
| Touran | 07-15 | 48,- | 29,- | |
| Scirocco | 08-15 | 48,- | 38,- | |
| New Beetle | 12-15 | 60,- | 47,- | |
| Tiguan | 07-15 | 49,- | 35,- | |
| Passat | 06-15 | 49,- | 35,- | |
| Passat CC | 09-15 | 49,- | 35,- | |
| Sharan | 03-15 | 55,- | 37,- | |
| Touareg | 03-06 | 73,- | 57,- | |
| Touareg | 07-10 | 73,- | 57,- | |
| Touareg | 11-15 | 64,- | 50,- | |
| Caddy | 04-15 | 48,- | 29,- | |
| Transporter | 08-15 | 41,- | 28,- | |
| Crafter | 06-12 | 48,- | 33,- | |
| Amarok | 10-15 | 39,- | 28,- |
Alle Preise pro Paar inkl. Montage.
Unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig das ganze Jahr 2019. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Juli 2019.
Vorteilspakete Glühkerzen
Modell | Baujahr | statt ab | im Vorteilspaket ab | |
|---|---|---|---|---|
| Polo | 3 Zyl. | 02-09 | 239,- | 180,- |
| Bora | 99-05 | 248,- | 186,- | |
| New Beetle | 99-10 | 248,- | 186,- | |
| Golf IV | 98-05 | 248,- | 186,- | |
| Golf V | 04-08 | 216,- | 165,- | |
| Golf VI | 09-13 | 248,- | 186,- | |
| Golf Plus | 05-15 | 248,- | 186,- | |
| Jetta | 1,9 L TDI | 05-10 | 219,- | 165,- |
| Jetta | 1,6 L CR | 11-15 | 248,- | 186,- |
| Touran | 1,9 L TDI | 03-10 | 216,- | 165,- |
| Touran | 1,6 L CR | 11-15 | 248,- | 186,- |
| Tiguan | 07-15 | 252,- | 192,- | |
| Passat | 1,9 L TDI | 06-09 | 226,- | 169,- |
| Passat | 2,0 L TDI | 06-09 | 279,- | 213,- |
| Passat | TDI-CR | 08-15 | 252,- | 192,- |
| Passat CC | 08-15 | 252,- | 192,- | |
| Sharan | Pumpe Düse | 04-09 | 226,- | 169,- |
| Sharan | TDI-CR | 10-15 | 226,- | 169,- |
| Sharan | TDI | 95-03 | 353,- | 261,- |
| Touareg | 3,0 L TDI-CR | 05-15 | 381,- | 300,- |
Alle Preise pro Paar inkl. Montage.
Unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Richtpreise in Euro inkl. MwSt. exkl. evtl. anfallender Zusatzarbeiten. Für Volkswagen Vorteilspakete kommen ausschließlich Volkswagen Economy Teile bzw. Volkswagen Original Teile zum Einsatz - je nach Verfügbarkeit. Statt-Preise sind die bisher unverbindlich empfohlenen Richtpreise für Original Teile. Nicht mit anderen Rabatten oder Sonderaktionen kombinierbar. Ab-Preise beziehen sich in der Regel auf die in Österreich gängigsten Motorisierungen. Gültig das ganze Jahr 2019. Änderungen und Satzfehler vorbehalten. Stand Juli 2019.
Sie wollen sich weiter informieren oder einen Termin vereinbaren?
Jetzt Volkswagen Partner finden
Nutzen Sie unsere praktische Händlersuche, um einen Volkswagen Partner in Ihrer Nähe zu finden und buchen Sie Ihren nächsten Service-Termin mit wenigen Klicks ganz einfach telefonisch oder online.
Sie wollen sich weiter informieren oder einen Termin vereinbaren?
Jetzt Volkswagen Partner finden
Nutzen Sie unsere praktische Händlersuche, um einen Volkswagen Partner in Ihrer Nähe zu finden und buchen Sie Ihren nächsten Service-Termin mit wenigen Klicks ganz einfach telefonisch oder online.